Правда ли что калорийнось запечёных овощей выше чем сырых?
Запечённые овощи: вкусно и без лишних калорий
Запекание — один из самых удачных способов приготовить овощи: они сохраняют вкус, аромат и большую часть полезных веществ, а ещё становятся особенно аппетитными за счёт лёгкой карамелизации.
Правда ли, что запечённые овощи калорийнее сырых?
Короткий ответ: не совсем. Запекание само по себе не «добавляет» калории овощам. Но в таблицах калорийность запечённого продукта часто выше, чем сырого, — и этому есть простое объяснение.
Почему растёт калорийность?
При запекании овощи теряют влагу, а вес уменьшается. При этом количество питательных веществ (в первую очередь углеводов) почти не меняется. Получается, что в меньшем весе «укладывается» то же количество энергии. Поэтому калорийность на 100 г становится выше — за счёт концентрации, а не появления новых калорий.
Наглядный пример
Возьмём кабачок:
- 500 г сырого кабачка ≈ 100 ккал;
- после запекания остаётся примерно 300 г, а общая калорийность почти та же — около 100 ккал;
- значит, в 100 г запечённого кабачка будет уже ≈ 33 ккал (а не 24 ккал, как у сырого).
А если добавить масло?
Здесь калории действительно прибавляются. Масло само по себе очень энергоёмкое: 1 чайная ложка (≈ 5 г) даёт около 45 ккал. Если вы добавляете масло при запекании, итоговая калорийность блюда растёт уже за счёт этого ингредиента, а не только из‑за потери воды.
| Овощ | Состояние | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | Сырой | 77 | 2,0 | 0,1 | 16,3 |
| Запечённый без масла | 82 | 2,1 | 0,1 | 17,3 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 115–120 | 2,1 | 4,6–5,1 | 17,3 | |
| Перец сладкий | Сырой | 26–30 | 1,3 | 0,1 | 5,3–6,0 |
| Запечённый без масла | 37–40 | 1,4 | 0,1 | 7,5–8,0 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 50–55 | 1,4 | 4,6–5,1 | 7,5–8,0 | |
| Морковь | Сырой | 41 | 1,3 | 0,1 | 8,8 |
| Запечённый без масла | 45–48 | 1,4 | 0,1 | 9,8–10,3 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 65–70 | 1,4 | 4,6–5,1 | 9,8–10,3 | |
| Свёкла | Сырой | 43 | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
| Запечённый без масла | 48–50 | 1,6 | 0,1 | 10,0–10,5 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 70–75 | 1,6 | 4,6–5,1 | 10,0–10,5 | |
| Кабачок | Сырой | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Запечённый без масла | 28–30 | 0,7 | 0,3 | 5,4–5,8 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 45–50 | 0,7 | 4,8–5,3 | 5,4–5,8 | |
| Баклажан | Сырой | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Запечённый без масла | 28–30 | 1,3 | 0,1 | 5,2–5,6 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 50–55 | 1,3 | 4,6–5,1 | 5,2–5,6 | |
| Брокколи | Сырой | 34 | 2,8 | 0,4 | 4,0 |
| Запечённый без масла | 38–40 | 3,0 | 0,4 | 4,5–4,8 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 55–60 | 3,0 | 4,9–5,4 | 4,5–4,8 | |
| Цветная капуста | Сырой | 25 | 2,5 | 0,3 | 3,0 |
| Запечённый без масла | 30–32 | 2,7 | 0,3 | 3,6–3,9 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 50–55 | 2,7 | 4,8–5,3 | 3,6–3,9 | |
| Лук репчатый | Сырой | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,0 |
| Запечённый без масла | 45–48 | 1,2 | 0,1 | 10,2–10,8 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 65–70 | 1,2 | 4,6–5,1 | 10,2–10,8 | |
| Помидоры | Сырой | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,0 |
| Запечённый без масла | 22–25 | 1,0 | 0,2 | 3,5–4,0 | |
| Запечённый с маслом (1 ч. л.) | 40–45 | 1,0 | 4,7–5,2 | 3,5–4,0 |
Важные пояснения
- Жиры в колонке «с маслом»: к базовому содержанию жира в овоще прибавлено примерно 5 г масла (1 ч. л.), что даёт +45 ккал и +5 г жира.
- Белки почти не меняются при запекании: термическая обработка не сильно влияет на их количество.
- Углеводы немного растут в пересчёте на 100 г из‑за потери воды — это не новые углеводы, а концентрация имеющихся.
- Баклажан может впитывать больше масла, чем другие овощи, — поэтому реальный жир и калорийность могут быть выше расчётных.